產品中心
Product Center氣(qi)(qi)液體(ti)混合配比(bi)器 氮氣(qi)(qi)標定流量計(ji)主要(yao)用(yong)于氣(qi)(qi)體(ti)液體(ti)混合配比(bi),液體(ti)加熱產生氣(qi)(qi)體(ti)并用(yong)其他(ta)氣(qi)(qi)體(ti)做(zuo)載氣(qi)(qi),為等離(li)子沉積cvd沉積或其他(ta)特定設備提供氣(qi)(qi)氛環(huan)境. 控(kong)制方式采用(yong)集(ji)成(cheng)化模塊(kuai)控(kong)制 功能延伸性強 根據客戶要(yao)求隨意添加
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 質量式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
用途
氣液體混合配比器 氮氣標定流量計主要(yao)用(yong)于氣體(ti)(ti)(ti)液體(ti)(ti)(ti)混合配比,液體(ti)(ti)(ti)加熱產(chan)生氣體(ti)(ti)(ti)并用(yong)其他氣體(ti)(ti)(ti)做載氣,為等離子(zi)沉積(ji)cvd沉積(ji)或其他特定設(she)備提供氣氛(fen)環境(jing). 控制方式(shi)采用(yong)集成化模塊(kuai)控制 功能(neng)延伸性強 根據客戶要(yao)求隨意添加
該(gai)氣氣液體混合配比器 氮氣標定流量計也(ye)可以選擇多種液體和氣體混合(he)。詳情(qing)請聯系客服人(ren)員溝通
技術資料
產品型號 | KT-S2YQ | KT-C2YQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(liang)計類型 | 浮(fu)子流(liu)量計+蠕動泵(beng) | 質量流量計+蠕動泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類型 | 經濟型/手動控(kong)制 | 高精(jing)度型(xing)/快速(su)響應型(xing)/智能控制(zhi) 觸摸(mo)屏控制(zhi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選量(liang)程(cheng) | 氣體(ti)60-600ml/min | 液體 0.1-999ml/min | 氣體 0-500ml/min | 液體 0.1-999ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品精度 | 讀數X±4% | 0.2ml | 量程X±1% | 0.2ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體(ti)加(jia)熱(re)溫(wen)度 | 室溫-180度 | 室溫-180度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大功耗 | 200W | 240W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tong)壓力 | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接(jie)管(guan)道 | φ3-6mm316不(bu)銹鋼管(guan)道 | φ3-6mm316不銹鋼管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截(jie)止閥(fa)類型 | 球閥 | 電磁閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單向(xiang)閥開啟壓(ya)力 | 0.02Mpa | 0.02Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力顯示(shi)量程(cheng) | 0-0.4Mpa | 0-0.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 手動調節 | 7寸(cun)觸(chu)摸屏智(zhi)能(neng)調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間(jian)設(she)定 | 0-99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗功能 | 一(yi)鍵清洗(xi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序(xu)控制 | 5段可編(bian)程序(時(shi)間(jian)-流量(liang)隨意設定值) | 5段可編程序(時間-流量隨意(yi)設定值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力顯(xian)示 | 有機械壓力(li)表 | 有(出氣壓(ya)力檢(jian)測) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體緩沖罐 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(liang)累計 | 有(累計當(dang)前(qian)運行(xing)總(zong)流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可(ke)選進出氣口接頭形式 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm雙卡套接頭 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm雙(shuang)卡套(tao)接頭(tou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備(bei)注:氣體(ti)(ti)(ti)液(ye)體(ti)(ti)(ti)量程(cheng)范圍根據客(ke)(ke)戶(hu)現(xian)場需(xu)要(yao)選擇 設備(bei)閥門管件均為(wei)不銹鋼(gang)材質 可耐微腐(fu)蝕(shi)氣體(ti)(ti)(ti)或液(ye)體(ti)(ti)(ti) 如(ru)強腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)(ti)(ti)液(ye)體(ti)(ti)(ti)請與(yu)客(ke)(ke)服(fu)溝(gou)通解決方(fang)案 建議:為了盡(jin)量避(bi)免(mian)輸出氣體冷凝 請(qing)減少輸出管(guan)道長度,或者在輸出管(guan)道餐繞加熱帶(dai) 技術資料
|