產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心材料樣品檢測微型真空高低溫探針臺KT-0904T-RL迷你型真空高低溫探(tan)針臺
迷你型真空高低(di)溫(wen)探針臺(tai)KT-0904T-RL 高溫(wen)400℃ 低(di)溫(wen)-196℃ 測試光(guang)電(dian)材料 氣敏 濕(shi)敏材料等 配真空4探針 移動精度5微米 漏(lou)電(dian)噪聲10pA 可(ke)選(xuan)配 光(guang)纖接口 真空接口 數字源表(biao) 光(guang)學(xue)減震臺(tai) 等......
article
相(xiang)關文(wen)章品牌 | 鄭科探 |
---|
迷你型真空高低溫探針臺KT-0904T-RL
組件(jian),溫(wen)度可低至(zhi)-196℃,;真(zhen)空系統可選(xuan)機械(xie)泵(beng)或分子泵(beng)系統,真(zhen)空度可達到10-3Tor。
高(gao)低(di)溫真空探針臺應(ying)用:
可應用于低溫或高溫真空環(huan)境下被測樣品(pin)的電學(xue)性能測試分析,如:半導體/微電子,電子,機電,物理,化學,材料,光電,納米,微機電/MEMS,生物芯片,航空(kong)航天(tian)等科學研究(jiu)領域,以及(ji)IC設(she)計/制造/測試/封裝、LED、LCD/OLED、LD/PD、PCB、FPC等生(sheng)產制(zhi)造領域(yu)。
迷你型真空高低溫探針臺KT-0904T-RL參數
真(zhen)空腔體 | |
類型 | 加熱型350℃ 或者加熱(re)制(zhi)冷(leng)型 室溫到350℃ 室(shi)溫(wen)到-190℃ |
腔體(ti)材質 | 304不銹鋼 |
腔體(ti)內尺(chi)寸 | φ90x40mm |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(選配(pei)凹視窗Φ22mm) |
腔體抽氣口 | KF16 |
腔(qiang)體(ti)進(jin)氣(qi)口(kou) | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體出氣口 | 公(gong)制(zhi)3mm 6mm氣管接頭 英制(zhi)1/8mm 1/4mm 氣管接頭(tou)可選(xuan) |
腔(qiang)體(ti)正壓(ya) | ≤0.05MPa |
腔體(ti)真空(kong)度 | 機械泵≤5Pa (5分鐘(zhong)) 分子泵≤5E-3Pa(30分(fen)鐘) |
樣(yang)品臺 | |
樣品臺材(cai)質 | 304不銹鋼 |
樣品(pin)臺(tai)尺寸 | 26X26mm |
樣(yang)品(pin)臺(tai)-視(shi)窗 距(ju)離 | 30mm(可選凹視(shi)窗間(jian)距(ju)15mm) |
樣(yang)品臺(tai)測溫傳感器 | A 級PT100鉑電阻 |
樣(yang)品臺(tai)溫度 | 室(shi)溫(wen)到350℃(可選(xuan)高低溫樣品臺 高溫350℃低溫-190℃) |
樣品臺(tai)測(ce)溫(wen)誤差 | ±0.2℃ |
樣品(pin)臺(tai)變溫(wen)速率 | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大(da)值 |
溫控儀(yi) | |
溫度(du)顯(xian)示 | 7寸(cun)人(ren)機界(jie)面 |
溫控(kong)類型(xing) | 標準PID溫(wen)控 +自整定(可(ke)選(xuan)30段編程控(kong)溫) |
溫度分辨(bian)率 | 0.1℃ |
溫(wen)控精度 | ±0.5℃ |
溫度(du)信號輸入類(lei)型 | PT100熱電(dian)阻 (可選 K S B型熱電(dian)偶) |
溫控輸出 | 直流(liu)線(xian)性電源加熱(液氮流(liu)量線(xian)性控制(zhi)液氮制(zhi)冷) |
輔(fu)助功能 | 溫度(du)數據采(cai)集并導(dao)出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 |
探針 | |
電信號接頭(tou) | 配線轉接(jie) BNC接頭 BNC三(san)同軸接頭 SMA 接頭 香(xiang)蕉插頭 線長(chang)1.2米 |
電學性能 | 絕緣電(dian)阻 ≥4000MΩ 介(jie)質耐(nai)壓 ≤200V 電(dian)流噪聲 ≤10pA |
探針數量 | 4探(tan)針(可定做(zuo)6探(tan)針) |
探針材質 | 鍍金鎢針 |
探針尖 | 10μm |
探(tan)針移動平臺 | |
X軸移動行程 | 12mm ±6mm |
X軸控制(zhi)精度 | ≤5μm |
Y軸移動行程 | 12mm ±6mm |
Y軸控(kong)制精度 | ≤5μm |
Z軸移動(dong)行(xing)程 | 12mm ±6mm |
Z軸控制(zhi)精(jing)度 | ≤5μm |
數(shu)碼(ma)顯微鏡(jing) | |
顯(xian)微鏡(jing)類別 | 物(wu)鏡(jing)放大(da)+電(dian)子放(fang)大(da) |
顯微(wei)鏡放大倍(bei)數(shu) | 100倍 |
顯微(wei)鏡工作(zuo)間距 | 50-150mm |
相機(ji)分辨率 | 1080P 60幀 |
相機信號輸出 | HDMI輸出(chu)+USB輸出 |
LED可調光(guang)源 | LED光源(yuan) |
顯示屏 | 5寸 屏幕一體機 |